Bebilon 2 - ADVANCE Mleko modyfikowane, 1100g
Jest to bezglutenowe mleko modyfikowane dla niemowląt od 6. miesiąca życia.
Bebilon 2 z Pronutra-ADVANCE zawiera:
- Witaminy A, C i D: ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
- DHA i ALA (Omega 3): ważne dla rozwoju mózgu oraz AA (Omega 6) naturalnie występujące w mleku matki
- GOS/FOS: Oligosacharydy GOS/FOS odwzorowują kompozycję oligosacharydów mleka matki
- HMO 3'GL: Oligosacharyd mleka kobiecego 3’GL naturalnie występuje w mleku matki. 3’GL pochodzi z naszego unikalnego procesu.
Kompletna kompozycja ze składnikami naturalnie występującymi w mleku matki*
- Bebilon 2 z Pronutra Advance to kompletna kompozycja, inspirowana badaniami nad składem mleka matki (HMS- Human Milk Science).
- Zapewnia dziecku korzyści takie jak prawidłowy rozwój, w tym m.in. wsparcie odporności oraz rozwoju mózgu.
Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,60 %), olej palmowy z certyfikowanych upraw, olej kokosowy, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy, koncentrat serwatki z mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,59 %), wapń, olej rybi, białko serwatkowe z mleka, potas, magnez, olej z Mortierella alpina, chlorek choliny, sód, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), tauryna, inozytol, żelazo, L-tryptofan, L-karnityna, cynk, nukleotydy (kwas cytydyno-5’-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydyno-5’-fosforowego, kwas adenozyno-5’-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5’-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozyno-5’-fosforowego), przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), niacyna, kwas pantotenowy, witamina E, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, witamina K, selen, witamina D, biotyna, witamina B12.
Wartości odżywcze:
100 ml gotowego do spożycia mleka | |
---|---|
Wartość energetyczna | 285 kJ |
Wartość energetyczna | 68 kcal |
Tłuszcz w tym: | 3,2 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,2 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,5 g |
kwas linolowy (LA) | 428 mg |
kwas α-linolenowy (ALA) | 51,4 mg |
kwas arachidonowy (AA) | 8,8 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 17,0 mg |
kwas eikozapentaenowy (EPA) | 3,6 mg |
Węglowodany w tym: | 8,2 g |
cukry | 8,1 g |
laktoza | 7,8 g |
Błonnik w tym oligosacharydy: | 0,6 g |
GOS (galaktooligosacharydy) | 0,48 g |
FOS (fruktooligosacharydy) | 0,08 g |
3'GL (3'-galaktozylolaktoza) | 0,015 g |
Białko | 1,4 g |
Witaminy | |
Witamina A | 60 µg |
Witamina D | 1,7 µg |
Witamina E | 0,77 mg |
Witamina K | 5,9 µg |
Witamina C | 9,0 mg |
Tiamina | 0,05 mg |
Ryboflawina | 0,14 mg |
Niacyna | 0,46 mg |
Witamina B6 | 0,045 mg |
Kwas foliowy | 8,0 µg |
Witamina B12 | 0,17 µg |
Biotyna | 1,8 µg |
Kwas pantotenowy | 0,49 mg |
Składniki mineralne | |
Sód | 23,0 mg |
Potas | 78 mg |
Chlorek | 54 mg |
Wapń | 73 mg |
Fosfor | 50 mg |
Magnez | 7,1 mg |
Żelazo | 1,0 mg |
Cynk | 0,50 mg |
Miedź | 0,054 mg |
Mangan | 0,005 mg |
Fluorek | ≤0,006 mg |
Selen | 3,1 µg |
Jod | 13 µg |
Inne | |
Cholina | 15 mg |
Nukleotydy | 2,4 mg |
Inozytol | 6,6 mg |
Pozostałe oligosacharydy GOS | 0,2 g |
Opakowanie Bebilon 2 pozwala na przygotowanie około 32 butelek mleka zgodnie z tabelą żywienia. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100ml | 100 ml gotowego do spożycia mleka | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 285 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 68 | ||
Tłuszcz (g) | 3.2 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.4 | ||
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.2 | ||
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.5 | ||
Węglowodany (g) | 8.2 | ||
w tym cukry (g) | 7.8 | ||
Błonnik (g) | 0.6 | ||
Białko (g) | 1.4 | ||
Sód (g) | 0.023 | ||
Witamina A (µg) | 60 | ||
Witamina D (µg) | 1.7 | ||
Witamina E (mg) | 0.77 | ||
Witamina K (µg) | 5.9 | ||
Witamina C (mg) | 9 | ||
Tiamina (B1) (mg) | 0.05 | ||
Ryboflawina (B2) (mg) | 0.14 | ||
Niacyna (B3) (mg) | 0.46 | ||
Witamina B6 (mg) | 0.045 | ||
Kwas foliowy (µg) | 8 | ||
Witamina B12 (µg) | 0.17 | ||
Biotyna (µg) | 1.8 | ||
Kwas pantotenowy (mg) | 0.49 | ||
Potas (mg) | 78 | ||
Chlorek (mg) | 54 | ||
Wapń (mg) | 73 | ||
Fosfor (mg) | 50 | ||
Żelazo (mg) | 1 | ||
Magnez (mg) | 7.1 | ||
Cynk (mg) | 0.5 | ||
Miedź (mg) | 0.054 | ||
Mangan (mg) | 0.005 | ||
Fluorek (mg) | <0.006 | ||
Selen (µg) | 3.1 | ||
Jod (µg) | 13 | ||
w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) (g) | 17 | ||
w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) (g) | 3.6 |
Sposób przygotowania:
1. Umyj ręce. Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wygotowanej butelki wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).
2. Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, niebitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanej butelki. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
3. Zamknij butelkę i energicznie potrząsaj pionowo przez 10 s do całkowitego rozpuszczenia proszku.4. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.
Kod producenta: | 5900852039553 |
Prezentowane na stronach serwisu opakowania produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i rzeczywiste opakowania mogą różnić się od prezentowanych. Dokładamy wszelkich starań, aby opisy i wygląd umieszczonych na stronach serwisu Produktów i ich opakowań były zgodne z rzeczywistością. W żadnym jednak wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za błędne lub mylące podanie parametrów i właściwości Produktów lub też zmianę charakterystyki Produktu lub jego opakowania przez producenta.