Bebilon 1 - ADVANCE Mleko modyfikowane, 1100g
Jest to bezglutenowe mleko modyfikowane dla niemowląt od pierwszych dni życia. Produkt jest odpowiedni dla niemowląt od urodzenia, jeśli nie są one karmione piersią. Produkt jest odpowiedni jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania.
Pronutra-ADVANCE to najnowsza, unikalna mieszanka składników, w skład której w mleku Bebilon 1 wchodzą:
opatentowana kompozycja prebiotyków GOS/FOS, które wspierają korzystną mikrofloręjelitową, DHA, długołańcuchowy wielonienasycony kwas tłuszczowy (LCPUFA) z grupy Omega 3 w ilości 0,3% kwasów tłuszczowych
Składniki:
Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,94 %), olej palmowy z certyfikowanych upraw, olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej słonecznikowy, białko serwatkowe z mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,62 %), olej rybi, wapń, olej z Mortierella alpina, potas, chlorek choliny, magnez, sód, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), inozytol, tauryna, żelazo, L-karnityna, cynk, nukleotydy (sól sodowa kwasu urydyno-5’-fosforowego, kwas cytydyno-5’-monofosforowy, kwas adenozyno-5’-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5’-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozyno-5’-fosforowego), witamina E, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, L-tryptofan, miedź, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, kwas foliowy, jod, selen, witamina K, mangan, witamina D, biotyna, witamina B12.
Wartości odżywcze:
100 ml gotowego do spożycia mleka | |
---|---|
Wartość energetyczna | 276 kJ |
Wartość energetyczna | 66 kcal |
Tłuszcz w tym: | 3,4 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,3 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,6 g |
kwas linolowy (LA) | 446 mg |
kwas α-linolenowy (ALA) | 54,3 mg |
kwas arachidonowy (AA) | 16,5 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 16,5 mg |
kwas eikozapentaenowy (EPA) | 3,5 mg |
Węglowodany w tym: | 7,4 g |
cukry | 7,3 g |
laktoza | 7,0 g |
Błonnik w tym oligosacharydy: | 0,6 g |
GOS (galaktooligosacharydy) | 0,48 g |
FOS (fruktooligosacharydy) | 0,08 g |
3'GL (3'galaktozylolaktoza) | 0,015 g |
Białko | 1,3 g |
L-karnityna | 2,1 mg |
Witaminy | |
Witamina A | 58 µg |
Witamina D | 1,6 µg |
Witamina E | 1,1 mg |
Witamina K | 5,8 µg |
Witamina C | 9,2 mg |
Tiamina | 0,06 mg |
Ryboflawina | 0,14 mg |
Niacyna | 0,43 mg |
Witamina B6 | 0,048 mg |
Kwas foliowy | 8,2 µg |
Witamina B12 | 0,17 µg |
Biotyna | 1,7 µg |
Kwas pantotenowy | 0,53 mg |
Składniki mineralne | |
Sód | 21,9 mg |
Potas | 71 mg |
Chlorek | 52 mg |
Wapń | 60 mg |
Fosfor | 41 mg |
Magnez | 5,4 mg |
Żelazo | 0,53 mg |
Cynk | 0,48 mg |
Miedź | 0,052 mg |
Mangan | 0,003 mg |
Fluorek | ≤0,006 mg |
Selen | 3,0 µg |
Jod | 13 µg |
Inne | |
Cholina | 22 mg |
Nukleotydy | 2,3 mg |
Inozytol | 7,2 mg |
Pozostałe oligosacharydy GOS | 0,2 g |
Opakowanie Bebilon 1 pozwala na przygotowanie około 79 butelek mleka o pojemności 100 ml. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100ml | 100 ml gotowego do spożycia mleka | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 276 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 66 | ||
Tłuszcz (g) | 3.4 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.5 | ||
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.3 | ||
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.6 | ||
Węglowodany (g) | 7.4 | ||
w tym cukry (g) | 7.3 | ||
Błonnik (g) | 0.6 | ||
Białko (g) | 1.3 | ||
Sód (g) | 0.0219 | ||
Witamina A (µg) | 58 | ||
Witamina D (µg) | 1.6 | ||
Witamina E (mg) | 1.1 | ||
Witamina K (µg) | 5.8 | ||
Witamina C (mg) | 9.2 | ||
Tiamina (B1) (mg) | 0.06 | ||
Ryboflawina (B2) (mg) | 0.14 | ||
Niacyna (B3) (mg) | 0.43 | ||
Witamina B6 (mg) | 0.048 | ||
Kwas foliowy (µg) | 8.2 | ||
Witamina B12 (µg) | 0.17 | ||
Biotyna (µg) | 1.7 | ||
Kwas pantotenowy (mg) | 0.53 | ||
Potas (mg) | 71 | ||
Chlorek (mg) | 52 | ||
Wapń (mg) | 60 | ||
Fosfor (mg) | 41 | ||
Żelazo (mg) | 0.53 | ||
Magnez (mg) | 5.4 | ||
Cynk (mg) | 0.48 | ||
Miedź (mg) | 0.052 | ||
Mangan (mg) | 0.003 | ||
Fluorek (mg) | <0.006 | ||
Selen (µg) | 3 | ||
Jod (µg) | 13 | ||
w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) (g) | 0.0165 | ||
w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) (g) | 0.0035 |
Sposób użycia:
1. Umyj ręce. Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40°C). Do wygotowanej butelki wlej odpowiednia ilość wody (wg tabeli żywienia).
2. Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku i dodaj je do przygotowanej butelki. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.
3. Zamknij butelkę i energicznie potrząsaj pionowo przez 10 s do całkowitego rozpuszczenia proszku.
4. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.
Kod producenta: | 5900852039546 |
Prezentowane na stronach serwisu opakowania produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i rzeczywiste opakowania mogą różnić się od prezentowanych. Dokładamy wszelkich starań, aby opisy i wygląd umieszczonych na stronach serwisu Produktów i ich opakowań były zgodne z rzeczywistością. W żadnym jednak wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za błędne lub mylące podanie parametrów i właściwości Produktów lub też zmianę charakterystyki Produktu lub jego opakowania przez producenta.